>>>>AKTUELLE ERGEBNISSE SG RW-TEAMS<<<<<
70 Jahre Tischtennissport in Gierath |
|
Dienstag | 17:00 - 18:45 Uhr 19:00 - 22:00 Uhr |
Schüler / Jugend Erwachsene |
Dreifachhalle Bed-Gierath |
Mittwoch |
19:00 - 22:00 Uhr |
Erwachsene / Hobby |
Dreifachhalle Bed-Gierath |
Donnerstag |
17:00 - 18:45 Uhr |
Schüler / Jugend Erwachsene |
Dreifachhalle Bed-Gierath |
Freitag |
19:00 - 22:00 Uhr |
Training/ Meisterschaftsspiele |
Dreifachhalle Bed-Gierath |
Übungsort: | Dreifachsporthalle Bed.-Gierath Hallenteil 3 |
Trainingszeit: |
Dienstag von 17 bis 19:00 Uhr für alle Altersklassen |
Trainer: | Volker Büttgenbach |
Trainingszeit: |
Donnerstag von 17 - 19 Uhr für alle Altersklassen |
Trainer: | Volker Büttgenbach |
Monatsbeitrag: | 9,00 € |
Übungsort: | Dreifachsporthalle Bed.-Gierath |
Trainingszeit: |
Dienstag & Donnerstag von 19.00 – 22.00 Uhr Hallenteil 3 |
|
|
Freies Training/ Hobby Meisterschaftsspieltag: |
Mittwoch & Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr Hallenteil 2 |
Monatsbeitrag: | 11,00 € |
Mannschaft | Liga |
Herren | Landesliga |
Herren II | 1.Kreisklasse |
Herren III | 2. Kreisklasse Gr.1 |
Herren IV | 3. Kreisklasse Gr.3 |
Herren V | 3. Kreisklasse Gr.4 |
Senioren 40 |
Bezirksklasse 3 |
Tischtennis Herren 1:
Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht: Thomas Füßer, Bernd Meutgens, Olaf Esser, Marcel Fliegen,
Alberto-Zambrano-Molina, Manfred Tenberg, Sebastian Keil und Stephan Sack (kniend)
Tischtennis Herren 2:
Die Mannschaft steigt von der Kreisliga in die Bezirksklasse auf....
Tischtennis Herren 4:
Die Mannschaft steigt von der 3. Kreisklasse in die 2. Kreisklasse auf....
Tischtennis Herren 5 hat einen 3. Platz in der 3. Herren Kreisklasse erspielt....
VORNE: Leo Catania, Werner G. Helmut Greif, Maik Schwittay, Bruno Grätz, Rolf Schwittay (Mannschaftsführer) HINTEN: Viktor M. Dirk Lindner, Christoph H. Helga Krömer
18. - 20.10.2019 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
20.05.2019 | Kreisjahreshauptversammlung |
19. - 21.10.2018 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
14. - 16.09.2018 | Kreismeisterschaft & 70 jähriges Jubiläum Abteilung TT |
29.05.2018 | Kreisjahreshauptversammlung 19h Elfgener Platz 2 in Grevenbroich |
15.04.2018 | Bezirksentscheid Minimeisterschaften |
07.12.2017 | Kreisrangliste 2. Runde Herren bis 1600 QTTR |
27. -29.10.2017 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
15.10.2017 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste Jungen |
08.10.2017 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste A-Schüler |
15.05.2017 | Kreisjahreshauptversammlung NE/GV |
28. & 29.01.2017 | 55. Westdeutsche Schülermeisterschaften |
10.12.2016 | SG Weihnachtsfeier |
06.11.2016 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste Jungen |
30.10.2016 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste A-Schüler |
14. - 16.10.2016 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
23.05.2016 | Kreisjahreshauptversammlung |
14.05.2016 | Vereinsmeisterschaft |
19. & 20.03.2016 | Tischtennis Assistenztrainer-Ausbildung in Gierath |
10.12.2015 | Kreisrangliste 2. Runde Herren bis 1600 QTTR |
08.11.2015 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste Junge/ Mädchen |
25.10.2015 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste A-Schüler |
09. - 11.10.2015 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
18.05. 2015 | Kreisjahreshauptversammlung NE/GV |
17.05. 2015 | Bezirksendrangliste für alle Klasse |
16.05. 2015 | Bezirksendrangliste für alle Klasse |
26.04. 2015 | Jüchener Kulturfest "Jüchen bunt" |
20.12.2014 | Kreis Endspiele Jugend Kreismeisterschaften |
20.12.2014 | Kreispokal-Endspiele Herren/Senioren |
20.12.2014 | Kreisrangliste 3. Runde Herren bis 1800 QTTR |
13.12.2014 | Vereinsmeisterschaft |
09.11.2014 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste Jungen |
02.11.2014 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste A-Schüler |
10. - 12.10.2014 | Fahrt zur Tischtennis-Schule Grenzau |
31.5. & 01.6.2014 | Bezirksendrangliste für alle Klassen |
10.05.2014 | Bezirkszwischenrangliste der A-Schüler/innen und C-Schüler/innen |
26. & 27.04.2014 | Tischtennis Assistenztrainer-Ausbildung in Gierath |
09.03.2014 | Bezirksvorrangliste der B-Schülerinnen |
13.10.2013 |
Kreisjugendrangliste Vorrangliste A-Schüler |
06.10.2013 | Kreisjugendrangliste Vorrangliste Jungen |